67,5mm x 100 Metre Baskılı Koli Bandı
Hotmelt tutkal teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Koli üzerinde atma yapmaz. Üç renk baskılı olacak şekilde üretebiliyoruz.
Teslimat süresi 15 gündür.
Kargo & Klişe ÜCRETSİZ
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 56.808 | 56.808 |
| 2 | 30.380,92 | 60.761,84 |
| 3 | 20.608,05 | 61.824,15 |
| 4 | 15.720,20 | 62.880,78 |
| 5 | 12.787,48 | 63.937,40 |
| 6 | 10.833,29 | 64.999,71 |
| 7 | 9.437,43 | 66.062,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 56.808 | 56.808 |
| 2 | 30.380,92 | 60.761,84 |
| 3 | 20.598,58 | 61.795,74 |
| 4 | 15.710,25 | 62.841,01 |
| 5 | 12.779,53 | 63.897,64 |
| 6 | 10.825,71 | 64.954,27 |
| 7 | 9.430,94 | 66.016,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 56.808 | 56.808 |
| 2 | 30.392,28 | 60.784,56 |
| 3 | 20.621,30 | 61.863,91 |
| 4 | 15.735,82 | 62.943,26 |
| 5 | 12.803,39 | 64.016,94 |
| 6 | 10.851,28 | 65.107,65 |
| 7 | 9.456,10 | 66.192,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 56.808 | 56.808 |
| 2 | 30.380,92 | 60.761,84 |
| 3 | 20.608,05 | 61.824,15 |
| 4 | 15.720,20 | 62.880,78 |
| 5 | 12.787,48 | 63.937,40 |
| 6 | 10.833,29 | 64.999,71 |
| 7 | 9.437,43 | 66.062,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 56.808 | 56.808 |
| 2 | 30.477,49 | 60.954,98 |
| 3 | 20.801,20 | 62.403,59 |
| 4 | 15.999,97 | 63.999,89 |
| 5 | 13.072,66 | 65.363,28 |
| 6 | 11.153,30 | 66.919,82 |
| 7 | 9.757,99 | 68.305,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 56.808 | 56.808 |
| 2 | 30.579,75 | 61.159,49 |
| 3 | 20.740,60 | 62.221,80 |
| 4 | 15.815,35 | 63.261,39 |
| 5 | 12.857,92 | 64.289,61 |
| 6 | 10.886,31 | 65.317,84 |
| 7 | 9.438,24 | 66.067,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 56.808 | 56.808 |
| 2 | 30.613,83 | 61.227,66 |
| 3 | 20.914,81 | 62.744,44 |
| 4 | 16.063,88 | 64.255,53 |
| 5 | 13.079,47 | 65.397,37 |
| 6 | 11.099,34 | 66.596,02 |
| 7 | 9.678,46 | 67.749,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 56.808 | 56.808 |
| 2 | 30.383,76 | 60.767,52 |
| 3 | 20.608,05 | 61.824,15 |
| 4 | 15.720,20 | 62.880,78 |
| 5 | 12.788,62 | 63.943,08 |
| 6 | 10.834,23 | 65.005,39 |
| 7 | 9.438,24 | 66.067,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
18mm X 2mt VHB Çift Taraflı Bant
36mm X 100 mt Hotmelt Koli Bandı Şeffaf 16 Adet
45mm x 100 mt Akrilik Şeffaf Koli Bandı 12 Adet
45MM X 100MT HOTMELT PITBULL STRONG TAPE (GÜÇLÜ BANT)
17 MİKRON 50CM X 200 MT ŞEFFAF STREÇ FİLM
MASKING TAPE CREAM
80 °C Heat Reasistance
For detailed information and price:
Makro Mp SHPK
Kosovo Factory
Tel/Whatsapp/Viber: +383 48 231 815
45mm X 100mt DİKKAT KIRILIR(FRAGİLE) BASKILI KOLİ BANDI
Alüminyum Folyo Bant 10 Yard
36MM X 100 MT AKRİLİK KOLİ BANDI
17 MİKRON 10CM X 200 MT ŞEFFAF STREÇ FİLM
66MM X 66MT HOTMELT ŞEFFAF KOLİ BANDI
23 MİKRON 50CM X 150 MT SİYAH STREÇ FİLM
© 2020 Makro Mp Ambalaj San. ve Tic. Ltd Şti.. Tüm hakları saklıdır.