67,5mm x 100 Metre Baskılı Koli Bandı
Hotmelt tutkal teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Koli üzerinde atma yapmaz. Üç renk baskılı olacak şekilde üretebiliyoruz.
Teslimat süresi 15 gündür.
Kargo & Klişe ÜCRETSİZ
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.808 | 38.808 |
2 | 20.754,52 | 41.509,04 |
3 | 14.078,25 | 42.234,75 |
4 | 10.739,15 | 42.956,58 |
5 | 8.735,68 | 43.678,40 |
6 | 7.400,69 | 44.404,11 |
7 | 6.447,12 | 45.129,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.808 | 38.808 |
2 | 20.754,52 | 41.509,04 |
3 | 14.071,78 | 42.215,34 |
4 | 10.732,35 | 42.929,41 |
5 | 8.730,25 | 43.651,24 |
6 | 7.395,51 | 44.373,07 |
7 | 6.442,68 | 45.098,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.808 | 38.808 |
2 | 20.762,28 | 41.524,56 |
3 | 14.087,30 | 42.261,91 |
4 | 10.749,82 | 42.999,26 |
5 | 8.746,55 | 43.732,74 |
6 | 7.412,98 | 44.477,85 |
7 | 6.459,87 | 45.219,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.808 | 38.808 |
2 | 20.754,52 | 41.509,04 |
3 | 14.078,25 | 42.234,75 |
4 | 10.739,15 | 42.956,58 |
5 | 8.735,68 | 43.678,40 |
6 | 7.400,69 | 44.404,11 |
7 | 6.447,12 | 45.129,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.808 | 38.808 |
2 | 20.820,49 | 41.640,98 |
3 | 14.210,20 | 42.630,59 |
4 | 10.930,27 | 43.721,09 |
5 | 8.930,50 | 44.652,48 |
6 | 7.619,30 | 45.715,82 |
7 | 6.666,11 | 46.662,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.808 | 38.808 |
2 | 20.890,35 | 41.780,69 |
3 | 14.168,80 | 42.506,40 |
4 | 10.804,15 | 43.216,59 |
5 | 8.783,80 | 43.919,01 |
6 | 7.436,91 | 44.621,44 |
7 | 6.447,67 | 45.133,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.808 | 38.808 |
2 | 20.913,63 | 41.827,26 |
3 | 14.287,81 | 42.863,44 |
4 | 10.973,93 | 43.895,73 |
5 | 8.935,15 | 44.675,77 |
6 | 7.582,44 | 45.494,62 |
7 | 6.611,77 | 46.282,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 38.808 | 38.808 |
2 | 20.756,46 | 41.512,92 |
3 | 14.078,25 | 42.234,75 |
4 | 10.739,15 | 42.956,58 |
5 | 8.736,46 | 43.682,28 |
6 | 7.401,33 | 44.407,99 |
7 | 6.447,67 | 45.133,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
24MM X 100 MT HOTMELT ŞEFFAF KOLİ BANDI
17 MİKRON 50CM X 300 MT ŞEFFAF STREÇ FİLM
Ergonomik Koli Bantlama (Bant Kesme) Makinesi
43MM X 100 YARDS AKRİLİK KOLİ BANDI
İsterseniz bu ürünü toptan koli bazlı %15 indirimli alabilirsiniz! >Ürün açıklamasındaki Link'ten toptan sipariş verebilirsiniz.
Premium 36mm X 20mt Çift Taraflı Filmik Bant 42 Adet
PVC Oto Cam Bandı-Turuncu 45x30
Starmax SM-8016 Şarjlı Damacana Su Pompası
Premium 36mm X 25mt Maskeleme Bandı 48 Adet
17 MİKRON 10CM X 200 MT ŞEFFAF STREÇ FİLM
45MM X 100 MT TABA HOTMELT KOLİ BANDI
45MM X 100MT A PLUS HOTMELT KOLİ BANDI
60mm X 100 Metre Baskılı Koli Bandı
© 2020 Makro Mp Ambalaj San. ve Tic. Ltd Şti.. Tüm hakları saklıdır.