67,5mm x 100 Metre Baskılı Koli Bandı
Hotmelt tutkal teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Koli üzerinde atma yapmaz. Üç renk baskılı olacak şekilde üretebiliyoruz.
Teslimat süresi 15 gündür.
Kargo & Klişe ÜCRETSİZ
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 41.688 | 41.688 |
| 2 | 22.294,74 | 44.589,48 |
| 3 | 15.123,02 | 45.369,05 |
| 4 | 11.536,11 | 46.144,45 |
| 5 | 9.383,97 | 46.919,84 |
| 6 | 7.949,90 | 47.699,41 |
| 7 | 6.925,57 | 48.478,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 41.688 | 41.688 |
| 2 | 22.294,74 | 44.589,48 |
| 3 | 15.116,07 | 45.348,21 |
| 4 | 11.528,82 | 46.115,27 |
| 5 | 9.378,13 | 46.890,66 |
| 6 | 7.944,34 | 47.666,06 |
| 7 | 6.920,80 | 48.445,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 41.688 | 41.688 |
| 2 | 22.303,08 | 44.606,16 |
| 3 | 15.132,74 | 45.398,23 |
| 4 | 11.547,58 | 46.190,30 |
| 5 | 9.395,64 | 46.978,21 |
| 6 | 7.963,10 | 47.778,62 |
| 7 | 6.939,27 | 48.574,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 41.688 | 41.688 |
| 2 | 22.294,74 | 44.589,48 |
| 3 | 15.123,02 | 45.369,05 |
| 4 | 11.536,11 | 46.144,45 |
| 5 | 9.383,97 | 46.919,84 |
| 6 | 7.949,90 | 47.699,41 |
| 7 | 6.925,57 | 48.478,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 41.688 | 41.688 |
| 2 | 22.365,61 | 44.731,22 |
| 3 | 15.264,76 | 45.794,27 |
| 4 | 11.741,43 | 46.965,70 |
| 5 | 9.593,24 | 47.966,21 |
| 6 | 8.184,74 | 49.108,46 |
| 7 | 7.160,81 | 50.125,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 41.688 | 41.688 |
| 2 | 22.440,65 | 44.881,30 |
| 3 | 15.220,29 | 45.660,87 |
| 4 | 11.605,94 | 46.423,76 |
| 5 | 9.435,66 | 47.178,31 |
| 6 | 7.988,81 | 47.932,86 |
| 7 | 6.926,16 | 48.483,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 41.688 | 41.688 |
| 2 | 22.465,67 | 44.931,33 |
| 3 | 15.348,13 | 46.044,40 |
| 4 | 11.788,33 | 47.153,30 |
| 5 | 9.598,25 | 47.991,23 |
| 6 | 8.145,14 | 48.870,84 |
| 7 | 7.102,44 | 49.717,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 41.688 | 41.688 |
| 2 | 22.296,83 | 44.593,65 |
| 3 | 15.123,02 | 45.369,05 |
| 4 | 11.536,11 | 46.144,45 |
| 5 | 9.384,80 | 46.924,01 |
| 6 | 7.950,60 | 47.703,58 |
| 7 | 6.926,16 | 48.483,14 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
45MM X 90 YARDS AKRİLİK KOLİ BANDI
Koli Bandı Makinesi Küçük El Tipi
PVC Oto Cam Bandı-Turuncu 45x30
48mm X 40 MT Maskeleme Bandı
Elektrik Bandı Nitto 19mm x 40 MT
18mm X 2mt VHB Çift Taraflı Bant
36mm X 100 mt Akrilik Koli Bandı Şeffaf 12 Adet
24mm X 100mt Akrilik Bant 28 ADET
ETHEX KİLİTLİ TORBA 5X5 2000'Lİ
Alüminyum Folyo Bant 5 Yard
60MM X 100 MT HOTMELT KOLİ BANDI
67,5mm x 100 Metre Baskılı Koli Bandı
© 2020 Makro Mp Ambalaj San. ve Tic. Ltd Şti.. Tüm hakları saklıdır.