67,5mm x 100 Metre Baskılı Koli Bandı
Hotmelt tutkal teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Koli üzerinde atma yapmaz. Üç renk baskılı olacak şekilde üretebiliyoruz.
Teslimat süresi 15 gündür.
Kargo & Klişe ÜCRETSİZ
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48.168 | 48.168 |
| 2 | 25.760,25 | 51.520,49 |
| 3 | 17.473,74 | 52.421,23 |
| 4 | 13.329,29 | 53.317,16 |
| 5 | 10.842,62 | 54.213,08 |
| 6 | 9.185,64 | 55.113,83 |
| 7 | 8.002,08 | 56.014,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48.168 | 48.168 |
| 2 | 25.760,25 | 51.520,49 |
| 3 | 17.465,72 | 52.397,15 |
| 4 | 13.320,86 | 53.283,44 |
| 5 | 10.835,87 | 54.179,37 |
| 6 | 9.179,22 | 55.075,29 |
| 7 | 7.996,58 | 55.976,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48.168 | 48.168 |
| 2 | 25.769,88 | 51.539,76 |
| 3 | 17.484,98 | 52.454,95 |
| 4 | 13.342,54 | 53.370,14 |
| 5 | 10.856,10 | 54.280,52 |
| 6 | 9.200,89 | 55.205,34 |
| 7 | 8.017,91 | 56.125,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48.168 | 48.168 |
| 2 | 25.760,25 | 51.520,49 |
| 3 | 17.473,74 | 52.421,23 |
| 4 | 13.329,29 | 53.317,16 |
| 5 | 10.842,62 | 54.213,08 |
| 6 | 9.185,64 | 55.113,83 |
| 7 | 8.002,08 | 56.014,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48.168 | 48.168 |
| 2 | 25.842,13 | 51.684,26 |
| 3 | 17.637,52 | 52.912,55 |
| 4 | 13.566,52 | 54.266,07 |
| 5 | 11.084,42 | 55.422,10 |
| 6 | 9.456,98 | 56.741,90 |
| 7 | 8.273,89 | 57.917,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48.168 | 48.168 |
| 2 | 25.928,84 | 51.857,67 |
| 3 | 17.586,14 | 52.758,41 |
| 4 | 13.409,97 | 53.639,88 |
| 5 | 10.902,35 | 54.511,73 |
| 6 | 9.230,60 | 55.383,57 |
| 7 | 8.002,77 | 56.019,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48.168 | 48.168 |
| 2 | 25.957,74 | 51.915,47 |
| 3 | 17.733,85 | 53.201,56 |
| 4 | 13.620,71 | 54.482,82 |
| 5 | 11.090,20 | 55.451 |
| 6 | 9.411,23 | 56.467,35 |
| 7 | 8.206,45 | 57.445,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48.168 | 48.168 |
| 2 | 25.762,66 | 51.525,31 |
| 3 | 17.473,74 | 52.421,23 |
| 4 | 13.329,29 | 53.317,16 |
| 5 | 10.843,58 | 54.217,90 |
| 6 | 9.186,44 | 55.118,64 |
| 7 | 8.002,77 | 56.019,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
17 MİKRON 50CM X 300 MT ŞEFFAF STREÇ FİLM
Koli Bandı Makinesi Küçük El Tipi
Premium 24mm X 20mt Çift Taraflı Filmik Bant 66 Adet
48mm X 25 MT Maskeleme Bandı
Alüminyum Folyo Bant 10 Yard
45mm X 100 mt Renkli Hotmelt Koli Bandı
İsterseniz bu ürünü toptan koli bazlı %15 indirimli alabilirsiniz! >Ürün açıklamasındaki Link'ten toptan sipariş verebilirsiniz.
24mm X 100mt Akrilik Bant 28 ADET
45MM X 100 YARDS AKRİLİK KOLİ BANDI
İsterseniz bu ürünü toptan koli bazlı %15 indirimli alabilirsiniz! >Ürün açıklamasındaki Link'ten toptan sipariş verebilirsiniz.
YILCA KİLİTLİ TORBA 16X20 600'LÜ
60MM X 100 MT HOTMELT KOLİ BANDI
© 2020 Makro Mp Ambalaj San. ve Tic. Ltd Şti.. Tüm hakları saklıdır.