Sipariş vermek istediğiniz adedi seçiniz. Adet arttıkça birim fiyat düşecektir.
Teslimat süresi 15 gündür.
Baskı renk sayısı maksimum 3 renkle sınırlıdır. KARGO & KLİŞE ÜCRETSİZ!Ana Kullanım Alanı: Koli, Kutu vb. Kağıt Türevli Malzemeler.
Main Usage Area: Cases, Box etc. Paper Derived Materials.
Standart hotmelt tutkalı da koli bandı üretiminde sıklıkla kullanılan bir seçenektir. El ile kolayca kopartılabilme özelliği sayesinde hızlı ve pratik bir kullanım sunar.
Kaliteli ve Güvenilir Koli Bandı İçin Makro Mp Ambalaj!
Kurumsal fatura için fatura ünvanınızı belirtmenizi rica ederiz.
Logolu Bant, Koli Bandı, E-ticaret Bandı, Renkli Bant, Baskılı Bant, Paketleme Bandı, Hotmelt Koli Bandı, Akrilik Bant, Makro Plus Koli Bandı.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.116,12 | 7.116,12 |
2 | 3.805,70 | 7.611,40 |
3 | 2.581,49 | 7.744,47 |
4 | 1.969,21 | 7.876,83 |
5 | 1.601,84 | 8.009,19 |
6 | 1.357,04 | 8.142,26 |
7 | 1.182,19 | 8.275,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.116,12 | 7.116,12 |
2 | 3.805,70 | 7.611,40 |
3 | 2.580,31 | 7.740,92 |
4 | 1.967,96 | 7.871,85 |
5 | 1.600,84 | 8.004,21 |
6 | 1.356,10 | 8.136,57 |
7 | 1.181,38 | 8.269,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.116,12 | 7.116,12 |
2 | 3.807,13 | 7.614,25 |
3 | 2.583,15 | 7.749,45 |
4 | 1.971,17 | 7.884,66 |
5 | 1.603,83 | 8.019,16 |
6 | 1.359,30 | 8.155,79 |
7 | 1.184,53 | 8.291,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.116,12 | 7.116,12 |
2 | 3.805,70 | 7.611,40 |
3 | 2.581,49 | 7.744,47 |
4 | 1.969,21 | 7.876,83 |
5 | 1.601,84 | 8.009,19 |
6 | 1.357,04 | 8.142,26 |
7 | 1.182,19 | 8.275,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.116,12 | 7.116,12 |
2 | 3.817,80 | 7.635,60 |
3 | 2.605,69 | 7.817,06 |
4 | 2.004,26 | 8.017,02 |
5 | 1.637,56 | 8.187,81 |
6 | 1.397,13 | 8.382,79 |
7 | 1.222,35 | 8.556,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.116,12 | 7.116,12 |
2 | 3.830,61 | 7.661,21 |
3 | 2.598,10 | 7.794,29 |
4 | 1.981,13 | 7.924,51 |
5 | 1.610,66 | 8.053,31 |
6 | 1.363,69 | 8.182,11 |
7 | 1.182,29 | 8.276,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.116,12 | 7.116,12 |
2 | 3.834,88 | 7.669,75 |
3 | 2.619,92 | 7.859,75 |
4 | 2.012,26 | 8.049,04 |
5 | 1.638,42 | 8.192,08 |
6 | 1.390,37 | 8.342,23 |
7 | 1.212,38 | 8.486,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.116,12 | 7.116,12 |
2 | 3.806,06 | 7.612,11 |
3 | 2.581,49 | 7.744,47 |
4 | 1.969,21 | 7.876,83 |
5 | 1.601,98 | 8.009,90 |
6 | 1.357,16 | 8.142,98 |
7 | 1.182,29 | 8.276,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
BALLY Balco Yapıştırıcı Küçük Tüp 50 Gram
İsterseniz bu ürünü toptan koli bazlı %15 indirimli alabilirsiniz! >Ürün açıklamasındaki Link'ten toptan sipariş verebilirsiniz.
İsterseniz bu ürünü toptan koli bazlı %15 indirimli alabilirsiniz! >Ürün açıklamasındaki Link'ten toptan sipariş verebilirsiniz.
Kraft Bant 45mm x 50 Mt
İsterseniz bu ürünü toptan koli bazlı %15 indirimli alabilirsiniz! >Ürün açıklamasındaki Link'ten toptan sipariş verebilirsiniz.
Çift Taraflı VHB Bant 18MM X 2MT
45MM X 100MT A PLUS HOTMELT KOLİ BANDI
İsterseniz bu ürünü toptan koli bazlı %15 indirimli alabilirsiniz! >Ürün açıklamasındaki Link'ten toptan sipariş verebilirsiniz.
İsterseniz bu ürünü toptan koli bazlı %15 indirimli alabilirsiniz! >Ürün açıklamasındaki Link'ten toptan sipariş verebilirsiniz.
İsterseniz bu ürünü toptan koli bazlı %15 indirimli alabilirsiniz! >Ürün açıklamasındaki Link'ten toptan sipariş verebilirsiniz.
İsterseniz bu ürünü toptan koli bazlı %15 indirimli alabilirsiniz! >Ürün açıklamasındaki Link'ten toptan sipariş verebilirsiniz.
© 2020 Makro Mp Ambalaj San. ve Tic. Ltd Şti.. Tüm hakları saklıdır.