67,5mm x 100 Metre Baskılı Koli Bandı
Hotmelt tutkal teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Koli üzerinde atma yapmaz. Üç renk baskılı olacak şekilde üretebiliyoruz.
Teslimat süresi 15 gündür.
Kargo & Klişe ÜCRETSİZ
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.868 | 11.868 |
| 2 | 6.347,01 | 12.694,01 |
| 3 | 4.305,31 | 12.915,94 |
| 4 | 3.284,17 | 13.136,69 |
| 5 | 2.671,49 | 13.357,43 |
| 6 | 2.263,23 | 13.579,37 |
| 7 | 1.971,61 | 13.801,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.868 | 11.868 |
| 2 | 6.347,01 | 12.694,01 |
| 3 | 4.303,34 | 12.910,01 |
| 4 | 3.282,10 | 13.128,38 |
| 5 | 2.669,83 | 13.349,13 |
| 6 | 2.261,65 | 13.569,87 |
| 7 | 1.970,26 | 13.791,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.868 | 11.868 |
| 2 | 6.349,38 | 12.698,76 |
| 3 | 4.308,08 | 12.924,25 |
| 4 | 3.287,44 | 13.149,74 |
| 5 | 2.674,81 | 13.374,05 |
| 6 | 2.266,99 | 13.601,91 |
| 7 | 1.975,51 | 13.828,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.868 | 11.868 |
| 2 | 6.347,01 | 12.694,01 |
| 3 | 4.305,31 | 12.915,94 |
| 4 | 3.284,17 | 13.136,69 |
| 5 | 2.671,49 | 13.357,43 |
| 6 | 2.263,23 | 13.579,37 |
| 7 | 1.971,61 | 13.801,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.868 | 11.868 |
| 2 | 6.367,18 | 12.734,36 |
| 3 | 4.345,67 | 13.037 |
| 4 | 3.342,62 | 13.370,49 |
| 5 | 2.731,06 | 13.655,32 |
| 6 | 2.330,08 | 13.980,50 |
| 7 | 2.038,58 | 14.270,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.868 | 11.868 |
| 2 | 6.388,55 | 12.777,09 |
| 3 | 4.333,01 | 12.999,02 |
| 4 | 3.304,05 | 13.216,20 |
| 5 | 2.686,20 | 13.431,02 |
| 6 | 2.274,31 | 13.645,83 |
| 7 | 1.971,78 | 13.802,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.868 | 11.868 |
| 2 | 6.395,67 | 12.791,33 |
| 3 | 4.369,40 | 13.108,21 |
| 4 | 3.355,97 | 13.423,89 |
| 5 | 2.732,49 | 13.662,44 |
| 6 | 2.318,81 | 13.912,86 |
| 7 | 2.021,97 | 14.153,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.868 | 11.868 |
| 2 | 6.347,60 | 12.695,20 |
| 3 | 4.305,31 | 12.915,94 |
| 4 | 3.284,17 | 13.136,69 |
| 5 | 2.671,72 | 13.358,62 |
| 6 | 2.263,43 | 13.580,55 |
| 7 | 1.971,78 | 13.802,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
36mm X 100 mt Akrilik Koli Bandı Şeffaf 12 Adet
45MM X 100 MT AKRİLİK KOLİ BANDI
17 MİKRON 10CM X 200 MT ŞEFFAF STREÇ FİLM
Ofica Fiyat Etiketleme Makinası F16
Premium 36mm X 20mt Çift Taraflı Filmik Bant 42 Adet
24mm X 100mt Akrilik Bant 28 ADET
45MM X 90 YARDS AKRİLİK KOLİ BANDI
Elektrik Bandı Nitto 19mm x 40 MT
Starmax SM-8016 Şarjlı Damacana Su Pompası
Dijital Ölçü Aleti Multimetre
Alüminyum Folyo Bant 5 Yard
36mm X 25 MT Maskeleme Bandı
© 2020 Makro Mp Ambalaj San. ve Tic. Ltd Şti.. Tüm hakları saklıdır.