67,5mm x 100 Metre Baskılı Koli Bandı
Hotmelt tutkal teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Koli üzerinde atma yapmaz. Üç renk baskılı olacak şekilde üretebiliyoruz.
Teslimat süresi 15 gündür.
Kargo & Klişe ÜCRETSİZ
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.588 | 15.588 |
| 2 | 8.336,46 | 16.672,92 |
| 3 | 5.654,81 | 16.964,42 |
| 4 | 4.313,59 | 17.254,36 |
| 5 | 3.508,86 | 17.544,29 |
| 6 | 2.972,63 | 17.835,79 |
| 7 | 2.589,61 | 18.127,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.588 | 15.588 |
| 2 | 8.336,46 | 16.672,92 |
| 3 | 5.652,21 | 16.956,63 |
| 4 | 4.310,86 | 17.243,45 |
| 5 | 3.506,68 | 17.533,38 |
| 6 | 2.970,55 | 17.823,32 |
| 7 | 2.587,83 | 18.114,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.588 | 15.588 |
| 2 | 8.339,58 | 16.679,16 |
| 3 | 5.658,44 | 16.975,33 |
| 4 | 4.317,88 | 17.271,50 |
| 5 | 3.513,22 | 17.566,12 |
| 6 | 2.977,57 | 17.865,41 |
| 7 | 2.594,73 | 18.163,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.588 | 15.588 |
| 2 | 8.336,46 | 16.672,92 |
| 3 | 5.654,81 | 16.964,42 |
| 4 | 4.313,59 | 17.254,36 |
| 5 | 3.508,86 | 17.544,29 |
| 6 | 2.972,63 | 17.835,79 |
| 7 | 2.589,61 | 18.127,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.588 | 15.588 |
| 2 | 8.362,96 | 16.725,92 |
| 3 | 5.707,81 | 17.123,42 |
| 4 | 4.390,36 | 17.561,44 |
| 5 | 3.587,11 | 17.935,55 |
| 6 | 3.060,44 | 18.362,66 |
| 7 | 2.677,57 | 18.743,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.588 | 15.588 |
| 2 | 8.391,02 | 16.782,04 |
| 3 | 5.691,18 | 17.073,54 |
| 4 | 4.339,70 | 17.358,80 |
| 5 | 3.528,19 | 17.640,94 |
| 6 | 2.987,18 | 17.923,08 |
| 7 | 2.589,83 | 18.128,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.588 | 15.588 |
| 2 | 8.400,38 | 16.800,75 |
| 3 | 5.738,98 | 17.216,95 |
| 4 | 4.407,90 | 17.631,59 |
| 5 | 3.588,98 | 17.944,91 |
| 6 | 3.045,64 | 18.273,81 |
| 7 | 2.655,75 | 18.590,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.588 | 15.588 |
| 2 | 8.337,24 | 16.674,48 |
| 3 | 5.654,81 | 16.964,42 |
| 4 | 4.313,59 | 17.254,36 |
| 5 | 3.509,17 | 17.545,85 |
| 6 | 2.972,89 | 17.837,35 |
| 7 | 2.589,83 | 18.128,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Alüminyum Folyo Bant 10 Yard
45mm X 100mt DİKKAT KIRILIR(FRAGİLE) BASKILI KOLİ BANDI
18mm X 2mt VHB Çift Taraflı Bant
Alüminyum Folyo Bant 5 Yard
36mm X 100 mt Akrilik Koli Bandı Şeffaf 12 Adet
60MM X 100 MT MAKRO PLUS KOLİ BANDI
17 MİKRON 10CM X 200 MT ŞEFFAF STREÇ FİLM
18MM X 20 MT ÇİFT TARAFLI FİLMİK BANT
YILCA KİLİTLİ TORBA 16X20 600'LÜ
17 MİKRON 50CM X 200 MT ŞEFFAF STREÇ FİLM
23 MİKRON 50CM X 150 MT SİYAH STREÇ FİLM
Premium 24mm X 20mt Çift Taraflı Filmik Bant 66 Adet
© 2020 Makro Mp Ambalaj San. ve Tic. Ltd Şti.. Tüm hakları saklıdır.