67,5mm x 100 Metre Baskılı Koli Bandı
Hotmelt tutkal teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Koli üzerinde atma yapmaz. Üç renk baskılı olacak şekilde üretebiliyoruz.
Teslimat süresi 15 gündür.
Kargo & Klişe ÜCRETSİZ
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.548 | 10.548 |
| 2 | 5.641,07 | 11.282,14 |
| 3 | 3.826,46 | 11.479,39 |
| 4 | 2.918,90 | 11.675,58 |
| 5 | 2.374,35 | 11.871,77 |
| 6 | 2.011,50 | 12.069,02 |
| 7 | 1.752,32 | 12.266,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.548 | 10.548 |
| 2 | 5.641,07 | 11.282,14 |
| 3 | 3.824,70 | 11.474,11 |
| 4 | 2.917,05 | 11.668,20 |
| 5 | 2.372,88 | 11.864,39 |
| 6 | 2.010,10 | 12.060,58 |
| 7 | 1.751,12 | 12.257,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.548 | 10.548 |
| 2 | 5.643,18 | 11.286,36 |
| 3 | 3.828,92 | 11.486,77 |
| 4 | 2.921,80 | 11.687,18 |
| 5 | 2.377,31 | 11.886,54 |
| 6 | 2.014,84 | 12.089,06 |
| 7 | 1.755,79 | 12.290,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.548 | 10.548 |
| 2 | 5.641,07 | 11.282,14 |
| 3 | 3.826,46 | 11.479,39 |
| 4 | 2.918,90 | 11.675,58 |
| 5 | 2.374,35 | 11.871,77 |
| 6 | 2.011,50 | 12.069,02 |
| 7 | 1.752,32 | 12.266,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.548 | 10.548 |
| 2 | 5.659 | 11.318 |
| 3 | 3.862,33 | 11.586,98 |
| 4 | 2.970,85 | 11.883,38 |
| 5 | 2.427,31 | 12.136,53 |
| 6 | 2.070,92 | 12.425,54 |
| 7 | 1.811,85 | 12.682,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.548 | 10.548 |
| 2 | 5.677,99 | 11.355,98 |
| 3 | 3.851,07 | 11.553,22 |
| 4 | 2.936,56 | 11.746,25 |
| 5 | 2.387,43 | 11.937,17 |
| 6 | 2.021,35 | 12.128,09 |
| 7 | 1.752,47 | 12.267,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.548 | 10.548 |
| 2 | 5.684,32 | 11.368,63 |
| 3 | 3.883,42 | 11.650,27 |
| 4 | 2.982,71 | 11.930,84 |
| 5 | 2.428,57 | 12.142,86 |
| 6 | 2.060,90 | 12.365,42 |
| 7 | 1.797,08 | 12.579,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.548 | 10.548 |
| 2 | 5.641,60 | 11.283,20 |
| 3 | 3.826,46 | 11.479,39 |
| 4 | 2.918,90 | 11.675,58 |
| 5 | 2.374,57 | 11.872,83 |
| 6 | 2.011,68 | 12.070,08 |
| 7 | 1.752,47 | 12.267,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Premium 36mm X 20mt Çift Taraflı Filmik Bant 42 Adet
Alüminyum Folyo Bant 10 Yard
45MM X 100MT A PLUS HOTMELT KOLİ BANDI
Ofica Fiyat Etiketleme Makinası F16
PVC Oto Cam Bandı-Turuncu 45x30
36MM X 20 MT ÇİFT TARAFLI FİLMİK BANT
45mm X 100mt DİKKAT KIRILIR(FRAGİLE) BASKILI KOLİ BANDI
60mm X 100 Metre Baskılı Koli Bandı
45MM X 100 MT AKRİLİK KOLİ BANDI
17 MİKRON 50CM X 300 MT ŞEFFAF STREÇ FİLM
VOLENTE ÇOK FONKSİYONLU HESAP MAKİNESİ
YILCA KİLİTLİ TORBA 21X27 300'LÜ
© 2020 Makro Mp Ambalaj San. ve Tic. Ltd Şti.. Tüm hakları saklıdır.