Ana Kullanım Alanı: Plastik Türevi Malzemeler (Poşet, Balonlu Naylon, Plastik Yüzeyli Malzemeler)
Main Usage Area: Plastic Derivative Materials (Plastic Bag, Balloon Nylon, Plastic Surface Materials)
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 680,65 | 680,65 |
| 2 | 364,01 | 728,02 |
| 3 | 246,92 | 740,75 |
| 4 | 188,35 | 753,41 |
| 5 | 153,21 | 766,07 |
| 6 | 129,80 | 778,80 |
| 7 | 113,08 | 791,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 680,65 | 680,65 |
| 2 | 364,01 | 728,02 |
| 3 | 246,80 | 740,41 |
| 4 | 188,24 | 752,94 |
| 5 | 153,12 | 765,60 |
| 6 | 129,71 | 778,26 |
| 7 | 113,00 | 790,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 680,65 | 680,65 |
| 2 | 364,15 | 728,30 |
| 3 | 247,08 | 741,23 |
| 4 | 188,54 | 754,16 |
| 5 | 153,40 | 767,02 |
| 6 | 130,02 | 780,09 |
| 7 | 113,30 | 793,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 680,65 | 680,65 |
| 2 | 364,01 | 728,02 |
| 3 | 246,92 | 740,75 |
| 4 | 188,35 | 753,41 |
| 5 | 153,21 | 766,07 |
| 6 | 129,80 | 778,80 |
| 7 | 113,08 | 791,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 680,65 | 680,65 |
| 2 | 365,17 | 730,34 |
| 3 | 249,23 | 747,69 |
| 4 | 191,71 | 766,82 |
| 5 | 156,63 | 783,16 |
| 6 | 133,64 | 801,81 |
| 7 | 116,92 | 818,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 680,65 | 680,65 |
| 2 | 366,40 | 732,79 |
| 3 | 248,51 | 745,52 |
| 4 | 189,49 | 757,97 |
| 5 | 154,06 | 770,29 |
| 6 | 130,44 | 782,61 |
| 7 | 113,09 | 791,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 680,65 | 680,65 |
| 2 | 366,80 | 733,60 |
| 3 | 250,59 | 751,78 |
| 4 | 192,47 | 769,88 |
| 5 | 156,71 | 783,56 |
| 6 | 132,99 | 797,93 |
| 7 | 115,96 | 811,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 680,65 | 680,65 |
| 2 | 364,05 | 728,09 |
| 3 | 246,92 | 740,75 |
| 4 | 188,35 | 753,41 |
| 5 | 153,23 | 766,14 |
| 6 | 129,81 | 778,87 |
| 7 | 113,09 | 791,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
17 MİKRON 25CM X 200 MT ŞEFFAF STREÇ FİLM
67,5mm x 100 Metre Baskılı Koli Bandı
66MM X 66MT HOTMELT ŞEFFAF KOLİ BANDI
45mm X 100 mt Renkli Hotmelt Koli Bandı
60mm X 100mt Hotmelt Koli Bandı 8 ADET
STONE KİLİTLİ TORBA 6X7 2000'Lİ
45mm X 100mt DİKKAT KIRILIR(FRAGİLE) BASKILI KOLİ BANDI
ETHEX KİLİTLİ TORBA 5X5 2000'Lİ
60MM X 100 MT MAKRO PLUS KOLİ BANDI
24MM X 20 MT ÇİFT TARAFLI FİLMİK BANT
17 MİKRON 50CM X 200 MT ŞEFFAF STREÇ FİLM
45MM X 100 MT MAKRO PLUS KOLİ BANDI
© 2020 Makro Mp Ambalaj San. ve Tic. Ltd Şti.. Tüm hakları saklıdır.