60mm X 100 Metre Baskılı Koli Bandı
Hotmelt tutkal teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Koli üzerinde atma yapmaz. Üç renk baskılı olacak şekilde üretebiliyoruz.
Teslimat süresi 15 gündür.
Kargo & Klişe ÜCRETSİZ
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.220,80 | 33.220,80 |
| 2 | 17.766,49 | 35.532,97 |
| 3 | 12.051,40 | 36.154,20 |
| 4 | 9.193,03 | 36.772,10 |
| 5 | 7.478,00 | 37.390,01 |
| 6 | 6.335,21 | 38.011,24 |
| 7 | 5.518,92 | 38.632,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.220,80 | 33.220,80 |
| 2 | 17.766,49 | 35.532,97 |
| 3 | 12.045,86 | 36.137,59 |
| 4 | 9.187,21 | 36.748,85 |
| 5 | 7.473,35 | 37.366,76 |
| 6 | 6.330,78 | 37.984,66 |
| 7 | 5.515,13 | 38.605,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.220,80 | 33.220,80 |
| 2 | 17.773,13 | 35.546,26 |
| 3 | 12.059,15 | 36.177,45 |
| 4 | 9.202,16 | 36.808,65 |
| 5 | 7.487,30 | 37.436,52 |
| 6 | 6.345,73 | 38.074,36 |
| 7 | 5.529,84 | 38.708,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.220,80 | 33.220,80 |
| 2 | 17.766,49 | 35.532,97 |
| 3 | 12.051,40 | 36.154,20 |
| 4 | 9.193,03 | 36.772,10 |
| 5 | 7.478,00 | 37.390,01 |
| 6 | 6.335,21 | 38.011,24 |
| 7 | 5.518,92 | 38.632,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.220,80 | 33.220,80 |
| 2 | 17.822,96 | 35.645,92 |
| 3 | 12.164,35 | 36.493,05 |
| 4 | 9.356,64 | 37.426,55 |
| 5 | 7.644,77 | 38.223,85 |
| 6 | 6.522,35 | 39.134,10 |
| 7 | 5.706,38 | 39.944,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.220,80 | 33.220,80 |
| 2 | 17.882,76 | 35.765,51 |
| 3 | 12.128,91 | 36.386,74 |
| 4 | 9.248,67 | 36.994,68 |
| 5 | 7.519,20 | 37.595,98 |
| 6 | 6.366,21 | 38.197,28 |
| 7 | 5.519,40 | 38.635,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.220,80 | 33.220,80 |
| 2 | 17.902,69 | 35.805,38 |
| 3 | 12.230,79 | 36.692,37 |
| 4 | 9.394,01 | 37.576,05 |
| 5 | 7.648,76 | 38.243,78 |
| 6 | 6.490,79 | 38.944,74 |
| 7 | 5.659,88 | 39.619,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33.220,80 | 33.220,80 |
| 2 | 17.768,15 | 35.536,29 |
| 3 | 12.051,40 | 36.154,20 |
| 4 | 9.193,03 | 36.772,10 |
| 5 | 7.478,67 | 37.393,33 |
| 6 | 6.335,76 | 38.014,56 |
| 7 | 5.519,40 | 38.635,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
ETHEX KİLİTLİ TORBA 5X5 2000'Lİ
45mm X 100mt DİKKAT KIRILIR(FRAGİLE) BASKILI KOLİ BANDI
60MM X 100 MT HOTMELT KOLİ BANDI
60mm X 100mt Hotmelt Koli Bandı 8 ADET
PVC Oto Cam Bandı-Turuncu 45x30
36mm X 100 mt Hotmelt Koli Bandı Şeffaf 16 Adet
60MM X 100 MT MAKRO PLUS KOLİ BANDI
YILCA KİLİTLİ TORBA 16X20 600'LÜ
45MM X 100MT A PLUS HOTMELT KOLİ BANDI
45mm X 100 mt Renkli Hotmelt Koli Bandı
45MM X 100MT HOTMELT PITBULL STRONG TAPE (GÜÇLÜ BANT)
36mm X 100 mt Akrilik Koli Bandı Şeffaf 16 Adet
© 2020 Makro Mp Ambalaj San. ve Tic. Ltd Şti.. Tüm hakları saklıdır.