Ana Kullanım Alanı: Koli, Kutu vb. Kağıt Türevli Malzemeler.
Main Usage Area: Cases, Box etc. Paper Derived Materials.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 955,12 | 955,12 |
| 2 | 510,80 | 1.021,60 |
| 3 | 346,49 | 1.039,46 |
| 4 | 264,31 | 1.057,22 |
| 5 | 215,00 | 1.074,99 |
| 6 | 182,14 | 1.092,85 |
| 7 | 158,67 | 1.110,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 955,12 | 955,12 |
| 2 | 510,80 | 1.021,60 |
| 3 | 346,33 | 1.038,98 |
| 4 | 264,14 | 1.056,55 |
| 5 | 214,86 | 1.074,32 |
| 6 | 182,01 | 1.092,08 |
| 7 | 158,56 | 1.109,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 955,12 | 955,12 |
| 2 | 510,99 | 1.021,98 |
| 3 | 346,71 | 1.040,13 |
| 4 | 264,57 | 1.058,27 |
| 5 | 215,26 | 1.076,32 |
| 6 | 182,44 | 1.094,66 |
| 7 | 158,99 | 1.112,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 955,12 | 955,12 |
| 2 | 510,80 | 1.021,60 |
| 3 | 346,49 | 1.039,46 |
| 4 | 264,31 | 1.057,22 |
| 5 | 215,00 | 1.074,99 |
| 6 | 182,14 | 1.092,85 |
| 7 | 158,67 | 1.110,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 955,12 | 955,12 |
| 2 | 512,42 | 1.024,84 |
| 3 | 349,73 | 1.049,20 |
| 4 | 269,01 | 1.076,04 |
| 5 | 219,79 | 1.098,96 |
| 6 | 187,52 | 1.125,13 |
| 7 | 164,06 | 1.148,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 955,12 | 955,12 |
| 2 | 514,14 | 1.028,28 |
| 3 | 348,71 | 1.046,14 |
| 4 | 265,91 | 1.063,62 |
| 5 | 216,18 | 1.080,91 |
| 6 | 183,03 | 1.098,20 |
| 7 | 158,69 | 1.110,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 955,12 | 955,12 |
| 2 | 514,72 | 1.029,43 |
| 3 | 351,64 | 1.054,93 |
| 4 | 270,09 | 1.080,34 |
| 5 | 219,91 | 1.099,53 |
| 6 | 186,62 | 1.119,69 |
| 7 | 162,73 | 1.139,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 955,12 | 955,12 |
| 2 | 510,85 | 1.021,69 |
| 3 | 346,49 | 1.039,46 |
| 4 | 264,31 | 1.057,22 |
| 5 | 215,02 | 1.075,08 |
| 6 | 182,16 | 1.092,94 |
| 7 | 158,69 | 1.110,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
45MM X 100MT HOTMELT PITBULL STRONG TAPE (GÜÇLÜ BANT)
36mm X 100 mt Hotmelt Koli Bandı Şeffaf 16 Adet
12MM X 20 MT ÇİFT TARAFLI FİLMİK BANT
İsterseniz bu ürünü toptan koli bazlı %15 indirimli alabilirsiniz! >Ürün açıklamasındaki Link'ten toptan sipariş verebilirsiniz.
66MM X 66MT HOTMELT ŞEFFAF KOLİ BANDI
Elektrik Bandı Nitto 19mm x 40 MT
36mm X 20 MT Maskeleme Bandı
Alüminyum Folyo Bant 5 Yard
12mm x 66 Mt Kırtasiye Bandı / 12 Pieces
YILCA KİLİTLİ TORBA 16X20 600'LÜ
36mm X 30 MT Maskeleme Bandı
17 MİKRON 50CM X 300 MT ŞEFFAF STREÇ FİLM
© 2020 Makro Mp Ambalaj San. ve Tic. Ltd Şti.. Tüm hakları saklıdır.