Ana Kullanım Alanı: Koli, Kutu vb. Kağıt Türevli Malzemeler.
Main Usage Area: Cases, Box etc. Paper Derived Materials.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 933,56 | 933,56 |
| 2 | 499,27 | 998,54 |
| 3 | 338,66 | 1.015,99 |
| 4 | 258,34 | 1.033,36 |
| 5 | 210,14 | 1.050,72 |
| 6 | 178,03 | 1.068,18 |
| 7 | 155,09 | 1.085,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 933,56 | 933,56 |
| 2 | 499,27 | 998,54 |
| 3 | 338,51 | 1.015,53 |
| 4 | 258,18 | 1.032,70 |
| 5 | 210,01 | 1.050,07 |
| 6 | 177,91 | 1.067,43 |
| 7 | 154,98 | 1.084,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 933,56 | 933,56 |
| 2 | 499,46 | 998,91 |
| 3 | 338,88 | 1.016,65 |
| 4 | 258,60 | 1.034,38 |
| 5 | 210,41 | 1.052,03 |
| 6 | 178,33 | 1.069,95 |
| 7 | 155,40 | 1.087,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 933,56 | 933,56 |
| 2 | 499,27 | 998,54 |
| 3 | 338,66 | 1.015,99 |
| 4 | 258,34 | 1.033,36 |
| 5 | 210,14 | 1.050,72 |
| 6 | 178,03 | 1.068,18 |
| 7 | 155,09 | 1.085,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 933,56 | 933,56 |
| 2 | 500,86 | 1.001,71 |
| 3 | 341,84 | 1.025,52 |
| 4 | 262,94 | 1.051,75 |
| 5 | 214,83 | 1.074,15 |
| 6 | 183,29 | 1.099,73 |
| 7 | 160,36 | 1.122,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 933,56 | 933,56 |
| 2 | 502,54 | 1.005,07 |
| 3 | 340,84 | 1.022,53 |
| 4 | 259,90 | 1.039,61 |
| 5 | 211,30 | 1.056,51 |
| 6 | 178,90 | 1.073,41 |
| 7 | 155,10 | 1.085,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 933,56 | 933,56 |
| 2 | 503,10 | 1.006,19 |
| 3 | 343,71 | 1.031,12 |
| 4 | 263,99 | 1.055,95 |
| 5 | 214,94 | 1.074,71 |
| 6 | 182,40 | 1.094,41 |
| 7 | 159,05 | 1.113,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 933,56 | 933,56 |
| 2 | 499,32 | 998,63 |
| 3 | 338,66 | 1.015,99 |
| 4 | 258,34 | 1.033,36 |
| 5 | 210,16 | 1.050,82 |
| 6 | 178,05 | 1.068,27 |
| 7 | 155,10 | 1.085,73 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
45mm X 100 mt Renkli Hotmelt Koli Bandı
60MM X 100 MT MAKRO PLUS KOLİ BANDI
17 MİKRON 25CM X 200 MT ŞEFFAF STREÇ FİLM
45mm x 100 mt Hotmelt Şeffaf A PLUS+++ Koli Bandı 12 Adet
Alüminyum Folyo Bant 10 Yard
12mm x 66 Mt Kırtasiye Bandı / 12 Pieces
60MM X 100 MT HOTMELT KOLİ BANDI
12MM X 20 MT ÇİFT TARAFLI FİLMİK BANT
İsterseniz bu ürünü toptan koli bazlı %15 indirimli alabilirsiniz! >Ürün açıklamasındaki Link'ten toptan sipariş verebilirsiniz.
STONE KİLİTLİ TORBA 6X7 2000'Lİ
45MM X 100 MT MAKRO PLUS KOLİ BANDI
36mm X 100 mt Hotmelt Koli Bandı Şeffaf 16 Adet
© 2020 Makro Mp Ambalaj San. ve Tic. Ltd Şti.. Tüm hakları saklıdır.