Ana Kullanım Alanı: Koli, Kutu vb. Kağıt Türevli Malzemeler.
Main Usage Area: Cases, Box etc. Paper Derived Materials.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 982,60 | 982,60 |
| 2 | 525,50 | 1.050,99 |
| 3 | 356,45 | 1.069,36 |
| 4 | 271,91 | 1.087,64 |
| 5 | 221,18 | 1.105,92 |
| 6 | 187,38 | 1.124,29 |
| 7 | 163,24 | 1.142,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 982,60 | 982,60 |
| 2 | 525,50 | 1.050,99 |
| 3 | 356,29 | 1.068,87 |
| 4 | 271,74 | 1.086,95 |
| 5 | 221,05 | 1.105,23 |
| 6 | 187,25 | 1.123,50 |
| 7 | 163,13 | 1.141,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 982,60 | 982,60 |
| 2 | 525,69 | 1.051,38 |
| 3 | 356,68 | 1.070,05 |
| 4 | 272,18 | 1.088,72 |
| 5 | 221,46 | 1.107,29 |
| 6 | 187,69 | 1.126,16 |
| 7 | 163,56 | 1.144,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 982,60 | 982,60 |
| 2 | 525,50 | 1.050,99 |
| 3 | 356,45 | 1.069,36 |
| 4 | 271,91 | 1.087,64 |
| 5 | 221,18 | 1.105,92 |
| 6 | 187,38 | 1.124,29 |
| 7 | 163,24 | 1.142,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 982,60 | 982,60 |
| 2 | 527,17 | 1.054,33 |
| 3 | 359,80 | 1.079,39 |
| 4 | 276,75 | 1.107 |
| 5 | 226,12 | 1.130,58 |
| 6 | 192,92 | 1.157,50 |
| 7 | 168,78 | 1.181,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 982,60 | 982,60 |
| 2 | 528,94 | 1.057,87 |
| 3 | 358,75 | 1.076,24 |
| 4 | 273,56 | 1.094,22 |
| 5 | 222,40 | 1.112,01 |
| 6 | 188,30 | 1.129,79 |
| 7 | 163,25 | 1.142,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 982,60 | 982,60 |
| 2 | 529,53 | 1.059,05 |
| 3 | 361,76 | 1.085,28 |
| 4 | 277,86 | 1.111,42 |
| 5 | 226,23 | 1.131,17 |
| 6 | 191,98 | 1.151,90 |
| 7 | 167,41 | 1.171,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 982,60 | 982,60 |
| 2 | 525,55 | 1.051,09 |
| 3 | 356,45 | 1.069,36 |
| 4 | 271,91 | 1.087,64 |
| 5 | 221,20 | 1.106,01 |
| 6 | 187,40 | 1.124,39 |
| 7 | 163,25 | 1.142,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
İsterseniz bu ürünü toptan koli bazlı %15 indirimli alabilirsiniz! >Ürün açıklamasındaki Link'ten toptan sipariş verebilirsiniz.
36MM X 20 MT ÇİFT TARAFLI FİLMİK BANT
24MM X 25 MT MASKELEME BANDI
17 MİKRON 50CM X 300 MT ŞEFFAF STREÇ FİLM
Elektrik Bandı Nitto 19mm x 40 MT
48mm X 40 MT Maskeleme Bandı
60MM X 100 MT HOTMELT KOLİ BANDI
ETHEX KİLİTLİ TORBA 5X5 2000'Lİ
66MM X 66MT HOTMELT ŞEFFAF KOLİ BANDI
STONE KİLİTLİ TORBA 6X7 2000'Lİ
45mm X 100mt DİKKAT KIRILIR(FRAGİLE) BASKILI KOLİ BANDI
İsterseniz bu ürünü toptan koli bazlı %15 indirimli alabilirsiniz! >Ürün açıklamasındaki Link'ten toptan sipariş verebilirsiniz.
© 2020 Makro Mp Ambalaj San. ve Tic. Ltd Şti.. Tüm hakları saklıdır.