Ana Kullanım Alanı: Koli, Kutu vb. Kağıt Türevli Malzemeler ve Tüm Plastik Türevi Malzemeler.
Main Usage Area: Cases, Box etc. Paper Derived Materials And Plastic Derivative Materials (Plastic Bag, Balloon Nylon, Plastic Surface Materials)
Özel Formülü sayesinde hem koli hem de plastik malzemelerde mükemmel yapışma sağlar.
- 38 Dereceye kadar dayanıklı.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 726,10 | 726,10 |
| 2 | 388,32 | 776,64 |
| 3 | 263,40 | 790,21 |
| 4 | 200,93 | 803,72 |
| 5 | 163,45 | 817,23 |
| 6 | 138,47 | 830,80 |
| 7* | 120,63 | 844,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 726,10 | 726,10 |
| 2 | 388,32 | 776,64 |
| 3 | 263,28 | 789,85 |
| 4 | 200,80 | 803,21 |
| 5 | 163,34 | 816,72 |
| 6 | 138,37 | 830,22 |
| 7* | 120,54 | 843,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 726,10 | 726,10 |
| 2 | 388,47 | 776,93 |
| 3 | 263,57 | 790,72 |
| 4 | 201,13 | 804,52 |
| 5 | 163,65 | 818,24 |
| 6 | 138,70 | 832,18 |
| 7* | 120,86 | 846,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 726,10 | 726,10 |
| 2 | 388,32 | 776,64 |
| 3 | 263,40 | 790,21 |
| 4 | 200,93 | 803,72 |
| 5 | 163,45 | 817,23 |
| 6 | 138,47 | 830,80 |
| 7* | 120,63 | 844,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 726,10 | 726,10 |
| 2 | 389,56 | 779,11 |
| 3 | 265,87 | 797,62 |
| 4 | 204,51 | 818,02 |
| 5 | 167,09 | 835,45 |
| 6 | 142,56 | 855,35 |
| 7* | 124,72 | 873,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 726,10 | 726,10 |
| 2 | 390,86 | 781,72 |
| 3 | 265,10 | 795,30 |
| 4 | 202,15 | 808,58 |
| 5 | 164,35 | 821,73 |
| 6 | 139,15 | 834,87 |
| 7* | 120,64 | 844,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 726,10 | 726,10 |
| 2 | 391,30 | 782,59 |
| 3 | 267,33 | 801,98 |
| 4 | 205,32 | 821,29 |
| 5 | 167,18 | 835,89 |
| 6 | 141,87 | 851,21 |
| 7* | 123,71 | 865,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 726,10 | 726,10 |
| 2 | 388,36 | 776,71 |
| 3 | 263,40 | 790,21 |
| 4 | 200,93 | 803,72 |
| 5 | 163,46 | 817,30 |
| 6 | 138,48 | 830,88 |
| 7* | 120,64 | 844,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
17 MİKRON 50CM X 300 MT ŞEFFAF STREÇ FİLM
YILCA KİLİTLİ TORBA 16X20 600'LÜ
Alüminyum Folyo Bant 5 Yard
60MM X 100 MT MAKRO PLUS KOLİ BANDI
36mm X 20 MT Maskeleme Bandı
67,5mm x 100 Metre Baskılı Koli Bandı
36MM X 20 MT ÇİFT TARAFLI FİLMİK BANT
48mm X 30 MT Maskeleme Bandı
45MM X 100 MT TABA HOTMELT KOLİ BANDI
45MM X 100 MT MAKRO PLUS KOLİ BANDI
ETHEX KİLİTLİ TORBA 5X5 2000'Lİ
36mm X 30 MT Maskeleme Bandı
© 2020 Makro Mp Ambalaj San. ve Tic. Ltd Şti.. Tüm hakları saklıdır.