60mm X 100 Metre Baskılı Koli Bandı
Hotmelt tutkal teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Koli üzerinde atma yapmaz. Üç renk baskılı olacak şekilde üretebiliyoruz.
Teslimat süresi 15 gündür.
Kargo & Klişe ÜCRETSİZ
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 42.785,28 | 42.785,28 |
| 2 | 22.881,57 | 45.763,14 |
| 3 | 15.521,07 | 46.563,22 |
| 4 | 11.839,76 | 47.359,03 |
| 5 | 9.630,97 | 48.154,83 |
| 6 | 8.159,15 | 48.954,92 |
| 7 | 7.107,86 | 49.755 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 42.785,28 | 42.785,28 |
| 2 | 22.881,57 | 45.763,14 |
| 3 | 15.513,94 | 46.541,83 |
| 4 | 11.832,27 | 47.329,08 |
| 5 | 9.624,98 | 48.124,88 |
| 6 | 8.153,45 | 48.920,69 |
| 7 | 7.102,97 | 49.720,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 42.785,28 | 42.785,28 |
| 2 | 22.890,13 | 45.780,25 |
| 3 | 15.531,06 | 46.593,17 |
| 4 | 11.851,52 | 47.406,09 |
| 5 | 9.642,95 | 48.214,73 |
| 6 | 8.172,70 | 49.036,21 |
| 7 | 7.121,92 | 49.853,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 42.785,28 | 42.785,28 |
| 2 | 22.881,57 | 45.763,14 |
| 3 | 15.521,07 | 46.563,22 |
| 4 | 11.839,76 | 47.359,03 |
| 5 | 9.630,97 | 48.154,83 |
| 6 | 8.159,15 | 48.954,92 |
| 7 | 7.107,86 | 49.755 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 42.785,28 | 42.785,28 |
| 2 | 22.954,31 | 45.908,61 |
| 3 | 15.666,54 | 46.999,63 |
| 4 | 12.050,48 | 48.201,90 |
| 5 | 9.845,75 | 49.228,74 |
| 6 | 8.400,18 | 50.401,06 |
| 7 | 7.349,29 | 51.445,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 42.785,28 | 42.785,28 |
| 2 | 23.031,32 | 46.062,63 |
| 3 | 15.620,91 | 46.862,72 |
| 4 | 11.911,42 | 47.645,69 |
| 5 | 9.684,02 | 48.420,10 |
| 6 | 8.199,09 | 49.194,51 |
| 7 | 7.108,47 | 49.759,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 42.785,28 | 42.785,28 |
| 2 | 23.056,99 | 46.113,97 |
| 3 | 15.752,11 | 47.256,34 |
| 4 | 12.098,61 | 48.394,43 |
| 5 | 9.850,88 | 49.254,41 |
| 6 | 8.359,53 | 50.157,18 |
| 7 | 7.289,39 | 51.025,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 42.785,28 | 42.785,28 |
| 2 | 22.883,71 | 45.767,41 |
| 3 | 15.521,07 | 46.563,22 |
| 4 | 11.839,76 | 47.359,03 |
| 5 | 9.631,82 | 48.159,11 |
| 6 | 8.159,87 | 48.959,20 |
| 7 | 7.108,47 | 49.759,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
45MM X 100 MT TABA HOTMELT KOLİ BANDI
48MM X 30MT MAVİ MASKELEME BANDI
48mm X 40 MT Maskeleme Bandı
66MM X 100 MT HOTMELT KOLİ BANDI
PVC Oto Cam Bandı-Turuncu 45x30
36mm X 100 mt Akrilik Koli Bandı Şeffaf 12 Adet
Elektrik Bandı Nitto 19mm x 40 MT
45MM X 100MT HOTMELT PITBULL STRONG TAPE (GÜÇLÜ BANT)
STONE KİLİTLİ TORBA 6X7 2000'Lİ
24MM X 20 MT ÇİFT TARAFLI FİLMİK BANT
Premium 36mm X 20mt Çift Taraflı Filmik Bant 42 Adet
67,5mm x 100 Metre Baskılı Koli Bandı
© 2020 Makro Mp Ambalaj San. ve Tic. Ltd Şti.. Tüm hakları saklıdır.