60mm X 100 Metre Baskılı Koli Bandı
Hotmelt tutkal teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Koli üzerinde atma yapmaz. Üç renk baskılı olacak şekilde üretebiliyoruz.
Teslimat süresi 15 gündür.
Kargo & Klişe ÜCRETSİZ
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.576,64 | 26.576,64 |
| 2 | 14.213,19 | 28.426,37 |
| 3 | 9.641,12 | 28.923,36 |
| 4 | 7.354,42 | 29.417,68 |
| 5 | 5.982,40 | 29.912,01 |
| 6 | 5.068,17 | 30.408,99 |
| 7 | 4.415,14 | 30.905,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.576,64 | 26.576,64 |
| 2 | 14.213,19 | 28.426,37 |
| 3 | 9.636,69 | 28.910,07 |
| 4 | 7.349,77 | 29.399,08 |
| 5 | 5.978,68 | 29.893,40 |
| 6 | 5.064,62 | 30.387,73 |
| 7 | 4.412,10 | 30.884,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.576,64 | 26.576,64 |
| 2 | 14.218,50 | 28.437 |
| 3 | 9.647,32 | 28.941,96 |
| 4 | 7.361,73 | 29.446,92 |
| 5 | 5.989,84 | 29.949,22 |
| 6 | 5.076,58 | 30.459,49 |
| 7 | 4.423,87 | 30.967,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.576,64 | 26.576,64 |
| 2 | 14.213,19 | 28.426,37 |
| 3 | 9.641,12 | 28.923,36 |
| 4 | 7.354,42 | 29.417,68 |
| 5 | 5.982,40 | 29.912,01 |
| 6 | 5.068,17 | 30.408,99 |
| 7 | 4.415,14 | 30.905,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.576,64 | 26.576,64 |
| 2 | 14.258,37 | 28.516,73 |
| 3 | 9.731,48 | 29.194,44 |
| 4 | 7.485,31 | 29.941,24 |
| 5 | 6.115,82 | 30.579,08 |
| 6 | 5.217,88 | 31.307,28 |
| 7 | 4.565,11 | 31.955,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.576,64 | 26.576,64 |
| 2 | 14.306,21 | 28.612,41 |
| 3 | 9.703,13 | 29.109,39 |
| 4 | 7.398,94 | 29.595,75 |
| 5 | 6.015,36 | 30.076,78 |
| 6 | 5.092,97 | 30.557,82 |
| 7 | 4.415,52 | 30.908,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.576,64 | 26.576,64 |
| 2 | 14.322,15 | 28.644,30 |
| 3 | 9.784,63 | 29.353,90 |
| 4 | 7.515,21 | 30.060,84 |
| 5 | 6.119,01 | 30.595,03 |
| 6 | 5.192,63 | 31.155,80 |
| 7 | 4.527,90 | 31.695,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 26.576,64 | 26.576,64 |
| 2 | 14.214,52 | 28.429,03 |
| 3 | 9.641,12 | 28.923,36 |
| 4 | 7.354,42 | 29.417,68 |
| 5 | 5.982,93 | 29.914,67 |
| 6 | 5.068,61 | 30.411,65 |
| 7 | 4.415,52 | 30.908,63 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
45MM X 100MT HOTMELT PITBULL STRONG TAPE (GÜÇLÜ BANT)
17 MİKRON 50CM X 300 MT ŞEFFAF STREÇ FİLM
36MM X 20 MT ÇİFT TARAFLI FİLMİK BANT
İŞ ELDİVEN TEKLİ POŞETLİ
45MM X 100 MT TABA HOTMELT KOLİ BANDI
60MM X 100 MT HOTMELT KOLİ BANDI
Premium 36mm X 20mt Çift Taraflı Filmik Bant 42 Adet
45MM X 100MT A PLUS HOTMELT KOLİ BANDI
Elektrik Bandı Nitto 19mm x 40 MT
67,5mm x 100 Metre Baskılı Koli Bandı
45mm X 100 mt Renkli Hotmelt Koli Bandı
© 2020 Makro Mp Ambalaj San. ve Tic. Ltd Şti.. Tüm hakları saklıdır.