60mm X 100 Metre Baskılı Koli Bandı
Hotmelt tutkal teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Koli üzerinde atma yapmaz. Üç renk baskılı olacak şekilde üretebiliyoruz.
Teslimat süresi 15 gündür.
Kargo & Klişe ÜCRETSİZ
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.341,44 | 29.341,44 |
| 2 | 15.691,80 | 31.383,60 |
| 3 | 10.644,10 | 31.932,29 |
| 4 | 8.119,51 | 32.478,04 |
| 5 | 6.604,76 | 33.023,79 |
| 6 | 5.595,41 | 33.572,48 |
| 7 | 4.874,45 | 34.121,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.341,44 | 29.341,44 |
| 2 | 15.691,80 | 31.383,60 |
| 3 | 10.639,21 | 31.917,62 |
| 4 | 8.114,38 | 32.457,50 |
| 5 | 6.600,65 | 33.003,25 |
| 6 | 5.591,50 | 33.549 |
| 7 | 4.871,10 | 34.097,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.341,44 | 29.341,44 |
| 2 | 15.697,67 | 31.395,34 |
| 3 | 10.650,94 | 31.952,83 |
| 4 | 8.127,58 | 32.510,32 |
| 5 | 6.612,97 | 33.064,87 |
| 6 | 5.604,70 | 33.628,22 |
| 7 | 4.884,09 | 34.188,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.341,44 | 29.341,44 |
| 2 | 15.691,80 | 31.383,60 |
| 3 | 10.644,10 | 31.932,29 |
| 4 | 8.119,51 | 32.478,04 |
| 5 | 6.604,76 | 33.023,79 |
| 6 | 5.595,41 | 33.572,48 |
| 7 | 4.874,45 | 34.121,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.341,44 | 29.341,44 |
| 2 | 15.741,69 | 31.483,37 |
| 3 | 10.743,86 | 32.231,57 |
| 4 | 8.264,02 | 33.056,07 |
| 5 | 6.752,05 | 33.760,26 |
| 6 | 5.760,70 | 34.564,22 |
| 7 | 5.040,02 | 35.280,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.341,44 | 29.341,44 |
| 2 | 15.794,50 | 31.588,99 |
| 3 | 10.712,56 | 32.137,68 |
| 4 | 8.168,66 | 32.674,63 |
| 5 | 6.641,14 | 33.205,71 |
| 6 | 5.622,80 | 33.736,79 |
| 7 | 4.874,87 | 34.124,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.341,44 | 29.341,44 |
| 2 | 15.812,10 | 31.624,20 |
| 3 | 10.802,54 | 32.407,62 |
| 4 | 8.297,03 | 33.188,10 |
| 5 | 6.755,57 | 33.777,87 |
| 6 | 5.732,83 | 34.396,97 |
| 7 | 4.998,94 | 34.992,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 29.341,44 | 29.341,44 |
| 2 | 15.693,27 | 31.386,54 |
| 3 | 10.644,10 | 31.932,29 |
| 4 | 8.119,51 | 32.478,04 |
| 5 | 6.605,34 | 33.026,72 |
| 6 | 5.595,90 | 33.575,41 |
| 7 | 4.874,87 | 34.124,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
17 MİKRON 10CM X 200 MT ŞEFFAF STREÇ FİLM
48mm X 25 MT Maskeleme Bandı
45mm x 100 mt Hotmelt Şeffaf A PLUS+++ Koli Bandı 12 Adet
66MM X 100 MT HOTMELT KOLİ BANDI
24mm X 100mt Akrilik Bant 28 ADET
Elektrik Bandı Nitto 19mm x 40 MT
PVC Oto Cam Bandı-Turuncu 45x30
19mmx30m Shirit Ngjitës i Letres Cream
45MM X 100 MT AKRİLİK KOLİ BANDI
36MM X 100 MT AKRİLİK KOLİ BANDI
67,5mm x 100 Metre Baskılı Koli Bandı
24MM X 20 MT ÇİFT TARAFLI FİLMİK BANT
© 2020 Makro Mp Ambalaj San. ve Tic. Ltd Şti.. Tüm hakları saklıdır.